Федеральная социальная доплата к пенсии — ежемесячная выплата гражданину на пенсии при условии, что пенсия не доходит до прожиточного минимума в городе проживания Санкт-Петербург в 2022.
Размер доплаты к пенсии
Размер прожиточного минимума варьируется от региона к региону Российской Федерации, поэтому размер зависит от города, в котором проживает пенсионер.
Расчет автоматический, выплату определяет специалист Пенсионного фонда России, который извлекает данные из федеральных реестров и баз данных.
В 2022 году сумма дополнительного платежа рассчитывается следующим образом:
- В ходе ежегодной валоризации рассчитывается разница между суммой пенсии и прожиточным минимумом, согласованным на текущий год;
- Дополнительный платеж будет рассчитан и выдан в соответствии с требованиями закона;
- Если минимальная заработная плата меньше или равна средней по стране, выплата производится из федерального бюджета.
- Если сумма выше, она выплачивается из региональных фондов.
| Способ получения | Дата выдачи пенсии |
|---|---|
| По Почте РФ назначенные даты: | |
| — 1 по 11 число | 4 число |
| — 12 по 18 число | 11 число |
| — 19 по 22 число | 18 число |
| — 23 по 31 число | 22 число |
| На карту «Мир» | 5 число |
| Доставка на дом | индивидуальный график |
| Доставка от организации | уточнять в организации |
Дополнительная финансовая доплата к пенсиям в 2022 году
Ранее расчет производился без учета ежегодной индексации, что отрицательно сказывалось на размере дополнительной социальной выплаты.
С 2022 года эта процедура изменится, что положительно скажется на социальном положении уязвимых пенсионеров.
Прожиточный минимум может расти медленнее, чем индексация пенсий. Если размер пенсии превышает прожиточный минимум, то выплата прекращается.
| Вид надбавки | Величина в рублях 2024 |
|---|---|
| Пенсионерам с 80 лет | 8 134,88 |
| Пенсионер с 1 иждивенцем | 2 711 |
| Пенсионер с 2 иждивенцами | 5 423 |
| Пенсионер с 3 иждивенцами | 7 220 |
| 30 лет сельского стажа: 1 и 2 группа инвалидности 3 группа инвалидности |
2 032 945,14 |
| За Северный стаж: стаж 15 лет на Крайнем севере стаж 20 лет приравненный к северу |
4 066,44 2 440,46 |
Процедура назначения доплат
Основания для предоставления дополнительного социального пособия к пенсии изложены в Федеральном законе № 213.
Пенсионер должен соответствовать двум критериям:
- Не должен заниматься какой-либо трудовой деятельностью;
- Общий доход должен быть ниже минимальной заработной платы, установленной в регионе (подтверждается информацией Пенсионного фонда России).
Размер минимальной заработной платы устанавливается нормативным актом, изданным органом Российской Федерации.
Индексация проводится ежеквартально. Пенсионер должен подать заявку на доплату к пенсии.
Общий доход пенсионера-это общая сумма полученного дохода, которая включает в себя:
- Пенсия по инвалидности;
- Государственные пособия;
- Единовременная оплата;
- Другие пособия натурой и социальные пособия, предусмотренные в бюджете на различных уровнях.
| Регион ПМ 2022 | На душу населения | Трудоспособные | Пенсионеры | Дети |
|---|---|---|---|---|
| Адыгея | 10 277 | 11 202 | 8 838 | 10 452 |
| Алтай | 11 233 | 12 244 | 9 777 | 11 158 |
| Алтайский край | 11 092 | 12 090 | 9 956 | 11 035 |
| Амурская обл. | 14 704 | 16 027 | 12 645 | 15 278 |
| Астраханская обл. | 11 592 | 12 635 | 10 006 | 12 336 |
| Башкортостан | 10 397 | 11 333 | 9 845 | 10 329 |
| Брянская обл. | 11 731 | 12 787 | 10 254 | 11 654 |
| Бурятия | 13 130 | 14 312 | 11 292 | 13 777 |
| Владимирская обл. | 11 592 | 12 635 | 10 045 | 11 576 |
| Вологодская обл. | 12 070 | 13 271 | 10 630 | 12 201 |
| Воронежская обл. | 10 158 | 11 072 | 9 381 | 9 853 |
| Дагестан | 10 875 | 11 854 | 9 353 | 11 338 |
| Забайкальский край | 13 982 | 15 240 | 12 025 | 15 006 |
| Иркутская обл. | 12 667 | 13 807 | 10 894 | 13 078 |
| Кабардино-Балкария | 12 890 | 14 050 | 11 085 | 14 160 |
| Калининградская обл. | 12 369 | 13 482 | 10 637 | 11 998 |
| Калужская обл. | 11 908 | 12 980 | 10 252 | 11 839 |
| Карачаево-Черкесия | 10 875 | 11 854 | 9 353 | 11 327 |
| Карелия | 15 104 | 16 463 | 13 345 | 14 651 |
| Костромская обл. | 11 522 | 12 571 | 9 977 | 11 565 |
| Краснодарский край | 11 682 | 12 733 | 10 170 | 11 392 |
| Курганская обл. | 11 233 | 12 244 | 9 660 | 11 738 |
| Ленинградская обл. | 12 070 | 13 156 | 10 618 | 11 708 |
| Липецкая обл. | 10 373 | 11 307 | 9 190 | 10 654 |
| Мордовия | 10 158 | 11 072 | 9 372 | 10 545 |
| Москва | 18 714 | 21 371 | 14 009 | 16 174 |
| Московская обл. | 14 123 | 15 394 | 12 146 | 13 869 |
| Мурманская обл. | 19 730 | 21 113 | 16 658 | 19 396 |
| Ненецкий АО | 23 108 | 25 188 | 19 873 | 23 795 |
| Нижегородская обл. | 11 233 | 12 244 | 9 660 | 11 312 |
| Новгородская обл. | 11 711 | 12 765 | 10 348 | 11 665 |
| Новосибирская обл. | 12 775 | 13 925 | 10 987 | 13 238 |
| Омская обл. | 10 954 | 11 940 | 9 420 | 11 257 |
| Оренбургская обл. | 10 397 | 11 333 | 9 381 | 10 834 |
| Пензенская обл. | 10 038 | 10 941 | 9 381 | 10 402 |
| Пермский край | 11 121 | 12 122 | 9 858 | 11 408 |
| Псковская обл. | 12 279 | 13 384 | 10 560 | 12 073 |
| Ростовская обл. | 11 329 | 12 349 | 9 743 | 11 933 |
| Рязанская обл. | 11 262 | 12 276 | 9 694 | 11 335 |
| Санкт-Петербург | 12 428 | 13 571.9 | 10 688.1 | 12 055.2 |
| Саха | 18 993 | 20 702 | 16 334 | 19 681 |
| Свердловская обл. | 11 592 | 12 635 | 9 969 | 12 146 |
| Севастополь | 11 950 | 13 026 | 10 277 | 12 767 |
| Северная Осетия | 10 861 | 11 838 | 9 340 | 11 161 |
| Тамбовская обл. | 10 630 | 11 587 | 9 631 | 10 353 |
| Тверская обл. | 11 472 | 12 504 | 10 122 | 12 191 |
| Томская обл. | 12 523 | 13 650 | 10 770 | 13 250 |
| Тульская обл. | 11 711 | 12 765 | 10 247 | 11 360 |
| Тыва | 12 070 | 13 156 | 10 380 | 12 518 |
| Тюменская обл. | 11 950 | 13 026 | 10 277 | 12 295 |
| Ульяновская обл. | 11 078 | 12 075 | 9 527 | 11 365 |
| Хабаровский край | 16 871 | 18 389 | 14 509 | 17 799 |
| Ханты-Мансийский АО | 16 932 | 18 456 | 14 562 | 16 714 |
| Челябинская обл. | 11 887 | 12 957 | 10 223 | 12 444 |
| Чечня | 11 472 | 12 504 | 10 271 | 11 576 |
| Чукотский АО | 27 246 | 29 698 | 23 432 | 26 429 |
| Ярославская обл. | 11 233 | 12 244 | 9 660 | 11 233 |
| Архангельская обл. | 14 679 | 16 000 | 12 624 | 14 368 |
| Белгородская обл. | 10 629 | 11 586 | 9 141 | 10 310 |
| Волгоградская обл. | 10 882 | 11 861 | 9 381 | 10 831 |
| Еврейская АО | 17 053 | 18 588 | 14 666 | 17 150 |
| Ивановская обл. | 11 642 | 12 690 | 10 012 | 11 443 |
| Ингушетия | 11 895 | 12 966 | 10 230 | 12 190 |
| Калмыкия | 11 768 | 12 827 | 10 120 | 11 866 |
| Камчатский край | 22 930 | 24 994 | 19 720 | 24 422 |
| Кемеровская обл. | 11 515 | 12 551 | 9 903 | 11 704 |
| Кировская обл. | 11 262 | 12 276 | 9 750 | 11 536 |
| Коми | 15 368 | 16 751 | 13 340 | 15 510 |
| Красноярский край | 14 046 | 15 310 | 12 080 | 14 645 |
| Крым | 12 274 | 13 379 | 10 556 | 12 720 |
| Курская обл. | 10 720 | 12 000 | 9 510 | 11 052 |
| Магаданская обл. | 22 018 | 24 000 | 18 935 | 24 326 |
| Марий Эл | 11 136 | 12 138 | 9 577 | 11 441 |
| Орловская обл. | 11 768 | 12 827 | 10 120 | 11 415 |
| Приморский край | 15 058 | 16 413 | 12 950 | 16 025 |
| Самарская обл. | 11 895 | 12 966 | 10 230 | 11 538 |
| Саратовская обл. | 10 629 | 11 586 | 9 141 | 11 067 |
| Сахалинская обл. | 17 209 | 18 758 | 14 800 | 17 992 |
| Смоленская обл. | 12 148 | 13 241 | 10 447 | 11 784 |
| Ставропольский край | 11 389 | 12 414 | 9 795 | 11 047 |
| Татарстан | 10 756 | 11 724 | 9 250 | 10 433 |
| Удмуртия | 11 262 | 12 276 | 9 685 | 11 144 |
| Хакасия | 12 907 | 14 069 | 11 100 | 13 009 |
| Чувашия | 10 756 | 11 724 | 9 250 | 10 433 |
| Ямало-Ненецкий АО | 18 029 | 19 652 | 15 505 | 17 579 |
Где подать заявку
- Многофункциональные центры;
- Территориальные отделения пенсионного фонда.
ФСД можно запросить в личном кабинете ПФР по адресу www. Pfrf.ru используя подтвержденный аккаунт Госуслужба.
| Регион | Телефонный номер | Время работы горячей линии |
| Центральный федеральный округ | ||
| ОПФР по Белгородской области | 8-800-600-03-41 | пн-пт с 8:00 до 17:00 |
| ОПФР по Брянской области | 8-800-600-03-42 | пн-чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 16:45 |
| ОПФР по Владимирской области | 8-800-600-01-43 | пн-чт с 8:00 до 17:00, пт с 8:00 до 16:00 |
| ОПФР по Воронежской области | 8-800-600-03-46 | пн-чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 16:45 |
| ОПФР по Ивановской области | 8-800-600-05-91 | пн-чт с 8:15 до 17:30, пт с 8:15 до 16:15, сб-вс с 08:15 до 17:30 |
| ОПФР по Калужской области | 8-800-600-05-96 | пн-чт с 8:00 до 17:00, пт с 8:00 до 15:45 |
| ОПФР по Костромской области | 8 (4942) 39-06-90 | пн-чт с 8:00 до 17:00, пт с 8:00 до 16:00 |
| ОПФР по Курской области | 8-800-600-06-52 | пн-пт с 9:00 до 18:00 |
| ОПФР по Липецкой области | 8 (4742) 42-92-15 | пн-чт с 8:30 до 17:30, пт с 8:30 до 16:30 |
| ОПФР по Орловской области | 8 (4862) 72-92-36 | пн-чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 16:45 |
| ОПФР по Рязанской области | 8-800-600-07-44 | пн-чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 16:45 |
| ОПФР по Смоленской области | 8-800-600-07-52 | пн-чт с 9:00 до 18:00 |
| ОПФР по Тверской области | 8-800-600-01-87 | пн-чт с 9:00 до 17:00, пт с 9:00 до 16:00 |
| ОПФР по Тамбовской области | 8-800-600-07-54 | пн-чт с 8:30 до 17:30, пт с 8:30 до 16:30 |
| ОПФР по Тульской области | 8-800-600-03-81 | пн-чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 16:45 |
| ОПФР по Ярославской области | 8-800-600-02-86 | пн-чт с 8:00 до 17:00, пт с 09:00 до 16:00 |
| ОПФР по г. Москве и Московской области | 8-800-600-00-00 | пн-чт с 9:00 до 17:45, пт с 9:00 до 16:30 |
| Северо-Западный федеральный округ | ||
| ОПФР по Республике Коми | 8-800-600-03-26 | пн-чт с 8:30 до 16:45, пт с 8:30 до 16:30 |
| ОПФР по Республике Карелия | 8-800-600-02-94 | пн-чт с 8:45 до 17:00, пт с 8:45 до 16:45 |
| ОПФР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | 8-800-600-01-89 | пн-пт с 8:30 до 16:45, пт с 8:30 до 16:30 |
| ОПФР по Вологодской области | 8-800-600-03-45 | пн-чт с 8:00 до 17:00, пт с 8:00 до 16:00 |
| ОПФР по Калининградской области | 8-800-600-02-49 | пн-чт c 8:00 до 17:00, пт с 8:00 до 15:30 |
| ОПФР по Мурманской области | 8-800-600-03-61 | пн-чт с 8:30 до 17:00, пт с 8:30 до 15:00 |
| ОПФР по Новгородской области | 8-800-600-02-68 | пн-чт с 8:30 до 17:30, пт с 8:30 до 17:00 |
| ОПФР по Псковской области | 8-800-600-01-76 | пн-чт c 8:30 до 18:00, пт с 08:30 до 15:30 |
| ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области | 8-800-200-04-12 | пн-чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 16:30 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||
| ОПФР по Республике Ингушетия | 8 (8734) 55-17-99 | пн-пт с 9:00 до 18:00 |
| ОПФР по Кабардино-Балкарской Республике | 8 (800) 600-01-84 | пн-пт с 9:00 до 18:00 |
| ОПФР по Карачаево-Черкесской Республике | 8-800-600-02-91 | пн-пт с 8:00 до 17:00 |
| ОПФР по Республике Северная Осетия-Алания | 8 (8672) 51-80-92 | пн-чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 16:45 |
| ОПФР по по Республике Дагестан | 8-800-600-03-17 | пн-чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 16:45 |
| ОПФР по Чеченской Республике | 8-800-600-02-96 | пн-чт с 9:00 до 18.00, пт с 9:00 до 17:00 |
| ОПФР по Ставропольскому краю | 8-800-600-02-36 | пн-чт с 8:30 до 17:30, пт с 8:30 до 16:15 |
| Южный федеральный округ | ||
| ОПФР по Республике Адыгея | 8-800-600-01-58 | пн-чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 17:00 |
| ОПФР по Республике Калмыкия | 8-800-600-03-24 | пн-чт с 8:45 до 18:00, пт с 8:45 до 16:45 |
| ОПФР по Краснодарскому краю | 8-800-600-03-55 | пн-чт с 8:30 до 17:00, пт с 8:30 до 16:00 |
| ОПФР по Астраханской области | 8-800-600-05-74 | пн-пт с 8:00 до 17:00 |
| ОПФР по Волгоградской области | 8 (8442) 96-09-09 | пн-чт с 8:00 до 17:00, пт с 8:00 до 16:00 |
| ОПФР по Ростовской области | 8-800-600-01-95 | пн-чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 16:45 |
| ОПФР по Республике Крым | 8-800-600-00-00 | пн-чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 16:45 |
| ОПФР по г. Севастополь | 8 (8692) 22-13-31 | пн-чт с 9:00 до 18:00; пт с 9:00 до 16:45 |
| Приволжский федеральный округ | ||
| ОПФР по Республике Башкортостан | 8-800-600-02-21 | пн-чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 16:45 |
| ОПФР по Республике Марий Эл | 8-800-600-02-15 | пн,вт,чт с 8:00 до 20:00, ср,пт с 8:00 до 17:00 |
| ОПФР по Республике Мордовия | 8-800-600-03-28 | пн-чт с 8:30 до 17:30, пт с 8:30 до 16:30 |
| ОПФР по Республике Татарстан | 8-800-600-00-00 | пн-пт с 8:00 до 17:30 |
| ОПФР по Чувашской Республике | 8-800-600-00-00 | пн-пт с 8:00 до 17:00 |
| ОПФР по Удмуртской Республике | 8 (3412) 40-01-23 | пн-чт с 8:30 до 17:30, пт с 8:30 до 16:30 |
| ОПФР по Кировской области | 8-800-600-02-53 | пн-чт с 8:00 до 17:00, пт с 8:00 до 15:45 |
| ОПФР по Нижегородской области | 8 (831) 245-87-27 | пн-чт с 8:00 до 17:00, пт с 8:00 до 16:00 |
| ОПФР по Оренбургской области | 8-800-600-01-62 | пн-чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 16:45 |
| ОПФР по Пензенской области | 8-800-600-00-00 | пн-чт с 8:00 до 17:00, пт с 8:00 до 15:45 |
| ОПФР по Пермскому краю | 8-800-600-02-73 | пн-чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 16:45 |
| ОПФР по Саратовской области | 8 (8452) 37-98-77 | пн-чт с 8:00 до 17:00, пт с 8:00 до 16:00 |
| ОПФР по Самарской области | 8-800-600-02-34 | пн-чт с 8:30 до 17:30, пт с 8:30 до 16:30 |
| ОПФР по Ульяновской области | 8-800-600-03-88 | пн-чт с 8:00 до 17:00, пт с 8:00 до 16:00 |
| Уральский федеральный округ | ||
| ОПФР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре | 8-800-600-05-19 | пн с 9:00 до 18:00, вт-пт с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) |
| ОПФР по Ямало-Ненецкому автономному округу | 8-800-600-02-14 | пн с 8:30 до 18:00, вт-пт с 8:30 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 14:00) |
| ОПФР по Курганской области | 8-800-600-06-27 | пн-пт с 8:00 до 17:00 |
| ОПФР по Свердловской области | 8-800-600-03-89 | пн-чт с 8:30 до 17:30, пт с 8:30 до 16:30 |
| ОПФР по Тюменской области | 8-800-600-01-82 | пн-пт с 8:00 до 17:00 |
| ОПФР по Челябинской области | 8-800-600-02-77 | пн-чт с 9:00 до 17:00, пт с 9:00 до 15:45 |
| Сибирский федеральный округ | ||
| ОПФР по Республике Алтай | 8-800-600-02-54 | пн-пт с 08:00 до 17.00 |
| ОПФР по Республике Хакасия | 8-800-600-04-39 | пн-пт с 08:00 до 17.00 |
| ОПФР по Республике Тыва | 8-800-600-04-92 | пн-пт с 8:00 до 17:00 |
| ОПФР по Иркутской области | 8-800-600-01-48 | пн-чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 16:45 |
| ОПФР по Красноярскому краю | 8-800-600-04-18 | пн-чт с 8:00 до 17:00, пт с 8:00 до 16:00 |
| ОПФР по Алтайскому краю | 8-800-600-07-14 | пн-чт с 8:00 до 17:00, пт с 8:00 до 16:00 |
| ОПФР по Кемеровской области | 8-800-600-06-19 | пн-чт с 8:30 до 17:30, пт с 8:30 до 16:30 |
| ОПФР по Новосибирской области | 8-800-600-07-20 | пн-чт с 8:30 до 17:15, пт с 8:30 до 16:00 |
| ОПФР по Омской области | 8-800-600-04-13 | пн-чт с 8:30 до 17:45, пт с 8:30 до 16:30 |
| ОПФР по Томской области | 8-800-600-04-17 | пн-чт с 8:00 до 17:00, пт с 8:00 до 15:45 |
| Дальневосточный федеральный округ | ||
| ОПФР по Республике Бурятия | 8-800-600-00-00 | пн-чт с 8:30 до 17:30, пт с 8:30 до 16:15 |
| ОПФР по Республике Саха (Якутия) | 8-800-600-02-98 | пн-пт с 9:00 до 18:00 |
| ОПФР по Чукотскому автономному округу | 8-800-600-05-29 | пн-пт с 8:30 до 17:00 |
| ОПФР по Забайкальскому краю | 8-800-600-02-51 | пн-чт с 8:30 до 17:45, пт с 8:30 до 16:30 |
| ОПФР по Приморскому краю | 8-800-600-03-35 | пн-чт с 8:30 до 17:30, пт с 8:30 до 16:15 |
| ОПФР по Хабаровскому краю и Еврейской Автономной области | 8-800-600-01-56 | пн-чт с 8:45 до 18:00, пт с 9:00 до 17:00 |
| ОПФР по Камчатскому краю | 8 (4152) 42-90-79 | пн-пт с 9:00 до 18:00 |
| ОПФР по Амурской области | 8-800-600-02-38 | пн-пт с 8:00 до 17:00 |
| ОПФР по Магаданской области | 8 (4132) 69-80-93 | пн-чт с 9:00 до 17:45, пт с 9:00 до 17:30 |
| ОПФР по Сахалинской области | 8-800-600-07-48 | пн-чт с 9:00 до 18:15, пт с 9:00 до 17:00 |
| ОПФР по г. Байконур | 8 (33622) 7-34-37 | пн-чт с 9:00 до 18:00, пт с 09:00 до 16:45 |
Окончила бакалавриат Государственного Университета Управления г.Москва в 2000 году - специализация "Менеджмент".
Магистратура ГУУ в 2002г. - специализация "Юриспруденция".

